Sorcerer: diferenças entre revisões
		
		
		
		Saltar para a navegação
		Saltar para a pesquisa
		
Sem resumo de edição  | 
				Sem resumo de edição  | 
				||
| Linha 325: | Linha 325: | ||
| <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de Fire.</center>  | | <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de Fire.</center>  | ||
|-  | |-  | ||
| <center>  | | <center>Energy Beam</center>  | ||
| <center>[[Arquivo:  | | <center>[[Arquivo:Great Energy Beam.gif]]</center>  | ||
| <center>exevo res vis</center>  | | <center>exevo res vis</center>  | ||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center>  | | <center>[[Arquivo:xis.png]]</center>  | ||
| Linha 332: | Linha 332: | ||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center>  | | <center>[[Arquivo:xis.png]]</center>  | ||
| <center>Ataque</center>  | | <center>Ataque</center>  | ||
| <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano   | | <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de Energy.</center>  | ||
|-  | |-  | ||
| <center>Strong   | | <center>Strong Energy Beam</center>  | ||
| <center>[[Arquivo:  | | <center>[[Arquivo:Great Energy.gif]]</center>  | ||
| <center>exevo gran res vis</center>  | | <center>exevo gran res vis</center>  | ||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center>  | | <center>[[Arquivo:xis.png]]</center>  | ||
| Linha 341: | Linha 341: | ||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center>  | | <center>[[Arquivo:xis.png]]</center>  | ||
| <center>Ataque</center>  | | <center>Ataque</center>  | ||
| <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano   | | <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de Energy.</center>  | ||
|-  | |-  | ||
| <center>Great Energy Beam</center>  | | <center>Great Energy Beam</center>  | ||
| Linha 350: | Linha 350: | ||
| <center>390</center>  | | <center>390</center>  | ||
| <center>Ataque</center>  | | <center>Ataque</center>  | ||
| <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano   | | <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de Energy.</center>  | ||
|-  | |-  | ||
| <center>Energy Wave</center>  | | <center>Energy Wave</center>  | ||
| Linha 368: | Linha 368: | ||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center>  | | <center>[[Arquivo:xis.png]]</center>  | ||
| <center>Ataque</center>  | | <center>Ataque</center>  | ||
| <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano   | | <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de Energy.</center>  | ||
|-  | |-  | ||
| <center>Great Energy</center>  | | <center>Great Energy</center>  | ||
| Linha 377: | Linha 377: | ||
| <center>530</center>  | | <center>530</center>  | ||
| <center>Ataque</center>  | | <center>Ataque</center>  | ||
| <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano   | | <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de Energy.</center>  | ||
|-  | |-  | ||
| <center>Fire Wave</center>  | | <center>Fire Wave</center>  | ||
| Linha 512: | Linha 512: | ||
| <center>440</center>  | | <center>440</center>  | ||
| <center>Ataque</center>  | | <center>Ataque</center>  | ||
| <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano   | | <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de Energy.</center>  | ||
|-  | |-  | ||
| <center>Hells Core</center>  | | <center>Hells Core</center>  | ||
Edição atual desde as 12h14min de 25 de outubro de 2025
 
 | 
Druid |  
 | 
Sorcerer |  
 | 
Archer |  
 | 
Knight |  
 | 
Miner |  
 | 
Orc | Elf | 
Há quem diga que o primeiro sorcerer foi um homem ambicioso que vendeu sua alma pro próprio demônio, em troca de um poder de destruição sem limites, com um alto custo, servir as trevas para toda eternidade. Com o passar do tempo, ele precisou repassar seus ensinamentos obscuros a novos discípulos, controlando os elementos morte, fogo e eletricidade. Poucos foram os que escaparam para contar a história após cruzarem com um temível mago, apesar de sua baixa resistência ele é capaz de acabar com exércitos com um único encantamento.
| Promotion | Ganho de Cap | Ganho de HP | Ganho de MP | Regen de HP | Regen de MP | Dano Físico | Dano Mágico | Level | Preço | Local | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avatar
Spells
Runas
| Nome | Spell Words | Voc Conj | Vip | Level | ML p/ usar | Manap/ fazer | Soul p/ fazer | Descrição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|





