Elfos: diferenças entre revisões

Fonte: Wot Wiki
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 89: Linha 89:
| style=height:40px; | <center>[[File:bear paw.gif|36px|link=|50 bear paw]][[File:wolf paw.gif|36px|link=|50 wolf paw]]</center><!-- Addon1-->
| style=height:40px; | <center>[[File:bear paw.gif|36px|link=|50 bear paw]][[File:wolf paw.gif|36px|link=|50 wolf paw]]</center><!-- Addon1-->
| style=height:40px; | <center>[[File:Crystal Coin.gif|36px|link=|2 Crystal Coin]][[File:ape fur.gif|36px|link=|100 ape fur]]</center><!-- Addon2-->
| style=height:40px; | <center>[[File:Crystal Coin.gif|36px|link=|2 Crystal Coin]][[File:ape fur.gif|36px|link=|100 ape fur]]</center><!-- Addon2-->
| style=height:40px; | <center> Holy +1% | Magic Level +1</center><!-- Bônus-->
| style=height:40px; | <center> Holy Damage +1% | Ice Protection +1%</center><!-- Bônus-->
|-
|-

Revisão das 23h19min de 22 de outubro de 2025

Voltar

Nativas Store Eventos Elfos Orcs Dwarfs

Store
Nome Bônus
Hero Elf
Elf
Physical Damage +3%
Noble Elf
Elf Ranger
Death Protection +3%
Selvage Elf
Elf Sentinel
Holy Damage +3%

Outfits & Addons
Nome Bônus
Elf
Elf
Distance +1
Elf Ranger
Elf Ranger
Fire +1%
Elf Sentinel
Elf Sentinel
Earth +1%
Outfits & Addons
Nome Addon 1 Addon 2 Bônus
High Elf
High Elf
50 bear paw50 wolf paw
2 Crystal Coin100 ape fur
Holy Damage +1% | Ice Protection +1%