Clavas: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Há uma edição intermédia do mesmo utilizador que não está a ser apresentada) | |||
| Linha 363: | Linha 363: | ||
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | | style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | ||
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos --> | | style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos --> | ||
| style=height:40px; | <center> | | style=height:40px; | <center>51</center> <!-- Atk --> | ||
| style=height:40px; | <center>31</center> <!-- Def --> | | style=height:40px; | <center>31</center> <!-- Def --> | ||
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +5%, Critical Damage +30%, proteção earth +5%</center> <!-- Bônus --> | | style=height:40px; | <center>Critical hit chance +5%, Critical Damage +30%, proteção earth +5%</center> <!-- Bônus --> | ||
| Linha 385: | Linha 385: | ||
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | | style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | ||
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos --> | | style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos --> | ||
| style=height:40px; | <center> | | style=height:40px; | <center>54</center> <!-- Atk --> | ||
| style=height:40px; | <center>32</center> <!-- Def --> | | style=height:40px; | <center>32</center> <!-- Def --> | ||
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +7%, Critical Damage +30%, proteção energy +5%</center> <!-- Bônus --> | | style=height:40px; | <center>Critical hit chance +7%, Critical Damage +30%, proteção energy +5%</center> <!-- Bônus --> | ||
| Linha 407: | Linha 407: | ||
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | | style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | ||
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos --> | | style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos --> | ||
| style=height:40px; | <center> | | style=height:40px; | <center>56</center> <!-- Atk --> | ||
| style=height:40px; | <center>34</center> <!-- Def --> | | style=height:40px; | <center>34</center> <!-- Def --> | ||
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +6%, Critical Damage +30%</center> <!-- Bônus --> | | style=height:40px; | <center>Critical hit chance +6%, Critical Damage +30%</center> <!-- Bônus --> | ||
| Linha 418: | Linha 418: | ||
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | | style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | ||
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos --> | | style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos --> | ||
| style=height:40px; | <center> | | style=height:40px; | <center>60</center> <!-- Atk --> | ||
| style=height:40px; | <center>44</center> <!-- Def --> | | style=height:40px; | <center>44</center> <!-- Def --> | ||
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +12%, Critical Damage +30%, proteção physical +5%</center> <!-- Bônus --> | | style=height:40px; | <center>Critical hit chance +12%, Critical Damage +30%, proteção physical +5%</center> <!-- Bônus --> | ||
| Linha 429: | Linha 429: | ||
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | | style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | ||
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos --> | | style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos --> | ||
| style=height:40px; | <center> | | style=height:40px; | <center>61</center> <!-- Atk --> | ||
| style=height:40px; | <center>42</center> <!-- Def --> | | style=height:40px; | <center>42</center> <!-- Def --> | ||
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +12%, critical hit damage +30%, proteção earth +5%</center> <!-- Bônus --> | | style=height:40px; | <center>Critical hit chance +12%, critical hit damage +30%, proteção earth +5%</center> <!-- Bônus --> | ||
| Linha 440: | Linha 440: | ||
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | | style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | ||
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos --> | | style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos --> | ||
| style=height:40px; | <center> | | style=height:40px; | <center>58</center> <!-- Atk --> | ||
| style=height:40px; | <center>38</center> <!-- Def --> | | style=height:40px; | <center>38</center> <!-- Def --> | ||
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +11%, Critical Damage +30%, proteção holy +5%</center> <!-- Bônus --> | | style=height:40px; | <center>Critical hit chance +11%, Critical Damage +30%, proteção holy +5%</center> <!-- Bônus --> | ||
| Linha 451: | Linha 451: | ||
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | | style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | ||
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos --> | | style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos --> | ||
| style=height:40px; | <center> | | style=height:40px; | <center>60</center> <!-- Atk --> | ||
| style=height:40px; | <center>40</center> <!-- Def --> | | style=height:40px; | <center>40</center> <!-- Def --> | ||
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +11%, Critical Damage +30%, proteção death +5%</center> <!-- Bônus --> | | style=height:40px; | <center>Critical hit chance +11%, Critical Damage +30%, proteção death +5%</center> <!-- Bônus --> | ||
| Linha 462: | Linha 462: | ||
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | | style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | ||
| style=height:40px; | <center>2</center> <!-- Mãos --> | | style=height:40px; | <center>2</center> <!-- Mãos --> | ||
| style=height:40px; | <center> | | style=height:40px; | <center>65</center> <!-- Atk --> | ||
| style=height:40px; | <center>45</center> <!-- Def --> | | style=height:40px; | <center>45</center> <!-- Def --> | ||
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +13%, Critical Damage +30%, proteção death +5%</center> <!-- Bônus --> | | style=height:40px; | <center>Critical hit chance +13%, Critical Damage +30%, proteção death +5%</center> <!-- Bônus --> | ||
| Linha 473: | Linha 473: | ||
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | | style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | ||
| style=height:40px; | <center>2</center> <!-- Mãos --> | | style=height:40px; | <center>2</center> <!-- Mãos --> | ||
| style=height:40px; | <center> | | style=height:40px; | <center>63</center> <!-- Atk --> | ||
| style=height:40px; | <center>38</center> <!-- Def --> | | style=height:40px; | <center>38</center> <!-- Def --> | ||
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +12%, Critical Damage +30%</center> <!-- Bônus --> | | style=height:40px; | <center>Critical hit chance +12%, Critical Damage +30%</center> <!-- Bônus --> | ||
| Linha 484: | Linha 484: | ||
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | | style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | ||
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos --> | | style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos --> | ||
| style=height:40px; | <center> | | style=height:40px; | <center>68</center> <!-- Atk --> | ||
| style=height:40px; | <center>48</center> <!-- Def --> | | style=height:40px; | <center>48</center> <!-- Def --> | ||
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +13%, Critical Damage +30%, proteção fire +8%, death +8%</center> <!-- Bônus --> | | style=height:40px; | <center>Critical hit chance +13%, Critical Damage +30%, proteção fire +8%, death +8%</center> <!-- Bônus --> | ||
| Linha 495: | Linha 495: | ||
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | | style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | ||
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos --> | | style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos --> | ||
| style=height:40px; | <center> | | style=height:40px; | <center>70</center> <!-- Atk --> | ||
| style=height:40px; | <center>51</center> <!-- Def --> | | style=height:40px; | <center>51</center> <!-- Def --> | ||
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +14%, Critical Damage +30%, proteção death +10%</center> <!-- Bônus --> | | style=height:40px; | <center>Critical hit chance +14%, Critical Damage +30%, proteção death +10%</center> <!-- Bônus --> | ||
| Linha 502: | Linha 502: | ||
| style=height:40px; | <center>[[File:Eldritch_Warmace.gif|32px|link=]]</center> | | style=height:40px; | <center>[[File:Eldritch_Warmace.gif|32px|link=]]</center> | ||
| style=height:40px | <center>300</center> | | style=height:40px | <center>300</center> | ||
| style=;height:40px | <center> | | style=;height:40px | <center>Miner</center> | ||
| style=height:40px; | <center>2</center> <!-- Slots --> | | style=height:40px; | <center>2</center> <!-- Slots --> | ||
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | | style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | ||
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos --> | | style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos --> | ||
| style=height:40px; | <center> | | style=height:40px; | <center>69</center> <!-- Atk --> | ||
| style=height:40px; | <center>49</center> <!-- Def --> | | style=height:40px; | <center>49</center> <!-- Def --> | ||
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +15%, Critical Damage +30%, proteção ice +5%, holy +5%, earth +5%</center> <!-- Bônus --> | | style=height:40px; | <center>Critical hit chance +15%, Critical Damage +30%, proteção ice +5%, holy +5%, earth +5%</center> <!-- Bônus --> | ||
| Linha 517: | Linha 517: | ||
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | | style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | ||
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos --> | | style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos --> | ||
| style=height:40px; | <center> | | style=height:40px; | <center>71</center> <!-- Atk --> | ||
| style=height:40px; | <center>52</center> <!-- Def --> | | style=height:40px; | <center>52</center> <!-- Def --> | ||
| style=height:40px; | <center>Club +3, Critical hit chance +16%, Critical Damage +40%, proteção fire +10%</center> <!-- Bônus --> | | style=height:40px; | <center>Club +3, Critical hit chance +16%, Critical Damage +40%, proteção fire +10%</center> <!-- Bônus --> | ||
| Linha 528: | Linha 528: | ||
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | | style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | ||
| style=height:40px; | <center>2</center> <!-- Mãos --> | | style=height:40px; | <center>2</center> <!-- Mãos --> | ||
| style=height:40px; | <center> | | style=height:40px; | <center>75</center> <!-- Atk --> | ||
| style=height:40px; | <center>54</center> <!-- Def --> | | style=height:40px; | <center>54</center> <!-- Def --> | ||
| style=height:40px; | <center>Club +3, Critical hit chance +18%, Critical Damage +40%, proteção energy+10%</center> <!-- Bônus --> | | style=height:40px; | <center>Club +3, Critical hit chance +18%, Critical Damage +40%, proteção energy+10%</center> <!-- Bônus --> | ||
Edição atual desde as 00h27min de 22 de outubro de 2025
Equipamentos de Corpo
| Capacetes | Armaduras | Escudos | Calças | Anéis | Botas | Amuletos |
Armas
| Machados | Clavas | Espadas | Wands e Rods | Distância | Munição |
Outros Itens
| Runas | Foods Especiais | Dolls do Octagrama |
|
Preferido pelos Dwarfs. Têm geralmente um valor mais elevado de ataque do que o valor de defesa. Este itens podem ser colocados no slot de armas no seu Inventário. Algumas clavas podem ser encantados através do Imbuement Tool. Esta habilidade dá ao machado um pequeno Dano Mágico de um determinado elemento. Também existe algumas clavas que dão de proteção contra determinado elementos e clavas que dão bônus de skill.
|