Machados: diferenças entre revisões

Fonte: Wot Wiki
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
Linha 473: Linha 473:
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center>
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center>
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos -->
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos -->
| style=height:40px; | <center>51</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>55</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>28</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>28</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +8%, Critical Damage +30%, proteção earth +5%</center> <!-- Bônus -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +8%, Critical Damage +30%, proteção earth +5%</center> <!-- Bônus -->
Linha 484: Linha 484:
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center>
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center>
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos -->
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos -->
| style=height:40px; | <center>54</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>58</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>31</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>31</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +10%, Critical Damage +30%, proteção death +5%</center> <!-- Bônus -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +10%, Critical Damage +30%, proteção death +5%</center> <!-- Bônus -->
Linha 495: Linha 495:
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center>
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center>
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos -->
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos -->
| style=height:40px; | <center>52</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>56</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>29</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>29</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +9%, Critical Damage +30%, proteção ice +5%</center> <!-- Bônus -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +9%, Critical Damage +30%, proteção ice +5%</center> <!-- Bônus -->
Linha 506: Linha 506:
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center>
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center>
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos -->
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos -->
| style=height:40px; | <center>56</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>61</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>33</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>33</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +11%, Critical Damage +30%, proteção physical +5%</center> <!-- Bônus -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +11%, Critical Damage +30%, proteção physical +5%</center> <!-- Bônus -->
Linha 517: Linha 517:
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center>
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center>
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos -->
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos -->
| style=height:40px; | <center>58</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>62</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>35</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>35</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +14%, Critical Damage +30%, proteção holy +6%</center> <!-- Bônus -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +14%, Critical Damage +30%, proteção holy +6%</center> <!-- Bônus -->
Linha 528: Linha 528:
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center>
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center>
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos -->
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos -->
| style=height:40px; | <center>60</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>64</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>37</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>37</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +13%, Critical Damage +30%, proteção death +6%</center> <!-- Bônus -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +13%, Critical Damage +30%, proteção death +6%</center> <!-- Bônus -->
Linha 539: Linha 539:
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center>
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center>
| style=height:40px; | <center>2</center> <!-- Mãos -->
| style=height:40px; | <center>2</center> <!-- Mãos -->
| style=height:40px; | <center>65</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>69</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>42</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>42</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +16%, Critical Damage +30%, proteção death +6%</center> <!-- Bônus -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +16%, Critical Damage +30%, proteção death +6%</center> <!-- Bônus -->
Linha 550: Linha 550:
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center>
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center>
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos -->
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos -->
| style=height:40px; | <center>62</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>66</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>39</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>39</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +15%, Critical Damage +30%, proteção earth +6%</center> <!-- Bônus -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +15%, Critical Damage +30%, proteção earth +6%</center> <!-- Bônus -->
Linha 561: Linha 561:
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center>
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center>
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos -->
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos -->
| style=height:40px; | <center>64</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>68</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>41</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>41</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>critical hit chance +15%, Critical Damage +30%, proteção fire +6%</center> <!-- Bônus -->
| style=height:40px; | <center>critical hit chance +15%, Critical Damage +30%, proteção fire +6%</center> <!-- Bônus -->
Linha 572: Linha 572:
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center>
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center>
| style=height:40px; | <center>2</center> <!-- Mãos -->
| style=height:40px; | <center>2</center> <!-- Mãos -->
| style=height:40px; | <center>63</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>67</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>35</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>35</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +14%, Critical Damage +30%</center> <!-- Bônus -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +14%, Critical Damage +30%</center> <!-- Bônus -->
Linha 583: Linha 583:
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center>
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center>
| style=height:40px; | <center>2</center> <!-- Mãos -->
| style=height:40px; | <center>2</center> <!-- Mãos -->
| style=height:40px; | <center>67</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>70</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>43</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>43</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +18%, Critical Damage +30%, proteção death +6%</center> <!-- Bônus -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +18%, Critical Damage +30%, proteção death +6%</center> <!-- Bônus -->
Linha 594: Linha 594:
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center>
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center>
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos -->
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos -->
| style=height:40px; | <center>68</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>72</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>45</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>45</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +16%, Critical Damage +30%, proteção fire +7%, ice +7%</center> <!-- Bônus -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +16%, Critical Damage +30%, proteção fire +7%, ice +7%</center> <!-- Bônus -->
Linha 605: Linha 605:
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center>
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center>
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos -->
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos -->
| style=height:40px; | <center>69</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>73</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>46</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>46</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +17%, Critical Damage +30%,Proteção a death +5%, earth +5%, energy +5%</center> <!-- Bônus -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +17%, Critical Damage +30%,Proteção a death +5%, earth +5%, energy +5%</center> <!-- Bônus -->
Linha 616: Linha 616:
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center>
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center>
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos -->
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos -->
| style=height:40px; | <center>70</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>74</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>46</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>46</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>Axe +3, Critical hit chance +18%, Critical Damage +40%, Proteção ice +8%</center> <!-- Bônus -->
| style=height:40px; | <center>Axe +3, Critical hit chance +18%, Critical Damage +40%, Proteção ice +8%</center> <!-- Bônus -->
Linha 627: Linha 627:
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center>
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center>
| style=height:40px; | <center>2</center> <!-- Mãos -->
| style=height:40px; | <center>2</center> <!-- Mãos -->
| style=height:40px; | <center>75</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>83</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>48</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>48</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>Axe +3, Critical hit chance +20%, Critical Damage +40%, Proteção Physical +8%</center> <!-- Bônus -->
| style=height:40px; | <center>Axe +3, Critical hit chance +20%, Critical Damage +40%, Proteção Physical +8%</center> <!-- Bônus -->

Edição atual desde as 00h29min de 22 de outubro de 2025

Voltar

Equipamentos de Corpo

Capacetes Armaduras Escudos Calças Anéis Botas Amuletos

Armas

Machados Clavas Espadas Wands e Rods Distância Munição

Outros Itens

Runas Foods Especiais Dolls do Octagrama

Preferido pelos Orcs. Têm geralmente um valor mais elevado de ataque do que o valor de defesa. Este itens podem ser colocados no slot de armas no seu Inventário.

Alguns machados podem ser encantados através do Imbuement Tool. Esta habilidade dá ao machado um pequeno Dano Mágico de um determinado elemento. Também existe alguns machados que dão de proteção contra determinado elementos e machados que dão bônus de skill.

Nome Lvl Voc Slots Token Refine Mãos Atk Def Bônus
Sickle
Orc
0
Copper Token
1
7
4
Nenhum
Hand Axe
Orc
0
Copper Token
1
10
5
Nenhum
Axe
Orc
0
Copper Token
1
12
6
Nenhum
Golden Sickle
Orc
0
Copper Token
1
13
6
Nenhum
Hatchet
Orc
0
Copper Token
1
15
8
Nenhum
Orcish Axe
Orc
0
Copper Token
1
23
12
Nenhum
Battle Axe
Orc
0
Copper Token
2
25
10
Nenhum
Barbarian Axe
Orc
0
Copper Token
1
28
18
Nenhum
Ripper Lance
Orc
0
Copper Token
1
28
7
Nenhum
Dwarven Axe
Orc
0
Copper Token
1
31
19
Nenhum
Knight Axe
Orc
0
Copper Token
1
33
21
Nenhum
Double Axe
Orc
0
Copper Token
2
35
12
Nenhum
Halberd
25
Orc
0
Copper Token
2
35
14
Nenhum
Frost Razor
20
Orc
0
Copper Token
1
35
19
+5 Dano Ice
Daramanian Waraxe
Orc
0
Copper Token
2
37
15
Nenhum
Fire Axe
30
Orc
0
Copper Token
1
38
16
+10 Dano Fire
Noble Axe
35
Orc
0
Copper Token
1
39
22
Nenhum
Dreaded Cleaver
35
Orc
0
Iron Token
1
37
18
Critical hit chance +29%, Critical Damage +30%
Naginata
35
Orc
0
Copper Token
2
39
19
Nenhum
Axe of Maim
35
Orc
0
Copper Token
1
39
18
Critical hit chance +10%, Critical Damage +30%
Headchopper
30
Orc
0
Copper Token
2
42
20
Nenhum
Zaoan Halberd
38
Orc
0
Copper Token
2
43
22
Nenhum
Twin Axe
40
Orc
0
Copper Token
2
45
24
Nenhum
Guardian Halberd
42
Orc
0
Copper Token
2
46
15
Nenhum
Reapers Axe
55
Orc
0
Platinum Token
1
46
25
Nenhum
Hive Scythe
55
Orc
0
Platinum Token
1
46
24
Nenhum
Vile Axe
50
Orc
0
Platinum Token
1
46
15
Critical hit chance +23%, Critical Damage +30%
Dragon Lance
40
Orc
0
Copper Token
2
47
16
Nenhum
Mino Lance
85
Orc
0
Platinum Token
1
47
27
Nenhum
War Axe
50
Orc
0
Iron Token
2
48
10
Nenhum
Ravagers Axe
55
Orc
0
Platinum Token
2
49
14
Nenhum
Deepling Axe
65
Orc
0
Platinum Token
1
49
29
Nenhum
Ruthless Axe
60
Orc
0
Platinum Token
2
50
15
Nenhum
Stonecutters Axe
85
Orc
1
Platinum Token
1
50
30
Nenhum
Great Axe
65
Orc
0
Platinum Token
2
52
22
Nenhum
Dramborleg
90
Orc
1
Platinum Token
2
59
18
Critical hit chance +8%, Critical Damage +30%
Glooth Axe
150
Orc
1
Titanium Token
1
55
28
Critical hit chance +8%, Critical Damage +30%, proteção earth +5%
Plague Bite
170
Orc
2
Titanium Token
1
58
31
Critical hit chance +10%, Critical Damage +30%, proteção death +5%
Crystalline Axe
170
Orc
1
Titanium Token
1
56
29
Critical hit chance +9%, Critical Damage +30%, proteção ice +5%
Battlefury
170
Orc
2
Titanium Token
1
61
33
Critical hit chance +11%, Critical Damage +30%, proteção physical +5%
Lion Axe
200
Orc
2
Titanium Token
1
62
35
Critical hit chance +14%, Critical Damage +30%, proteção holy +6%
Axe of Destruction
200
Orc
2
Titanium Token
1
64
37
Critical hit chance +13%, Critical Damage +30%, proteção death +6%
Chopper of Destruction
200
Orc
2
Titanium Token
2
69
42
Critical hit chance +16%, Critical Damage +30%, proteção death +6%
Cobra Axe
200
Orc
2
Titanium Token
1
66
39
Critical hit chance +15%, Critical Damage +30%, proteção earth +6%
Balin Axe
200
Orc
2
Titanium Token
1
68
41
critical hit chance +15%, Critical Damage +30%, proteção fire +6%
Durins Axe
150
Orc
1
Titanium Token
2
67
35
Critical hit chance +14%, Critical Damage +30%
Phantasmal Axe
250
Orc
2
Titanium Token
2
70
43
Critical hit chance +18%, Critical Damage +30%, proteção death +6%
Falcon Battleaxe
250
Orc
2
Titanium Token
1
72
45
Critical hit chance +16%, Critical Damage +30%, proteção fire +7%, ice +7%
Eldritch Greataxe
300
Orc
2
Titanium Token
1
73
46
Critical hit chance +17%, Critical Damage +30%,Proteção a death +5%, earth +5%, energy +5%
Soulbiter
400
Orc
2
Titanium Token
1
74
46
Axe +3, Critical hit chance +18%, Critical Damage +40%, Proteção ice +8%
Souleater
400
Orc
2
Titanium Token
2
83
48
Axe +3, Critical hit chance +20%, Critical Damage +40%, Proteção Physical +8%